Fed Holds Rates Steady and Predicts Higher Inflation, Slower Growth Ahead
The central bank penciled in two rate cuts for 2025, but President Trump’s sweeping agenda has injected “remarkably high” uncertainty into the outlook.

admin Mar 13, 2025 0 7
admin Mar 13, 2025 0 7
admin Mar 13, 2025 0 5
admin Mar 13, 2025 0 7
admin Mar 13, 2025 0 7
admin Mar 13, 2025 0 5
admin Mar 13, 2025 0 6
Or register with email
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
admin Mar 13, 2025 0 9
admin Mar 13, 2025 0 8
admin Mar 13, 2025 0 8
admin Mar 13, 2025 0 7
admin Mar 13, 2025 0 7
admin Mar 13, 2025 0 9
admin Mar 13, 2025 0 9
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.